Tendens houdt aan: geen nieuwe bevestigde besmettingen in Ninove – Cijfers 21 mei

    21 mei 2020

    NINOVE – Volgens de gegevens van Sciensano (21 mei) is in Ninove voor de vierde dag op rij geen bijkomende bevestigde besmetting vastgesteld. Het globaal totaal blijft daarmee op 196.

    In 10 van de 13 steden en gemeenten, die wij volgen, zijn de aantallen gelijk gebleven. In Denderleeuw, Erpe-Mere en Herzele kwam er telkens 1 bevestigde besmetting bij. Maar de globale tendens blijft vrij stabiel in de regio.

    De cijfers zijn de accumulatie van de bevestigde besmettingen per gemeente. Zo zijn tot op vandaag 196 inwoners van Ninove (12 deelgemeenten) bevestigd besmet geraakt.

    Als de aantallen gelijk blijven, zijn geen bijkomende besmettingen vastgesteld; zoals voorbeeld in Liedekerke sinds 8 mei.

    Over het aantal genezen verklaarde of overleden besmette patiënten hebben wij geen gegevens per gemeente; evenmin over de patiënten, die zijn opgenomen in ziekenhuizen of daaruit zijn ontslagen.

    Hieronder geven wij een overzicht voor Ninove (12 deelgemeenten) en de regio.

    Bevestigde besmettingen
    Gemeente 30/03 01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 09/04 10/04 11/04 12/04
    Lierde 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
    Gooik <5 <5 <5 <5 6 6 6 6 7 7 7 7 10
    Galmaarden 9 9 11 11 11 11 11 14 14 16 17 18 18
    Roosdaal 13 16 16 16 16 17 17 18 18 19 19 19 21
    Liedekerke 16 16 16 18 19 20 20 22 23 23 25 28 29
    Herzele 14 14 16 16 17 18 18 19 22 23 28 29 30
    Lede 18 18 20 24 24 24 25 34 35 39 40 42 44
    G’bergen 36 36 40 45 45 46 46 55 59 59 62 62 64
    Denderleeuw 27 27 31 33 33 34 36 37 41 43 44 46 48
    Erpe-Mere 16 16 18 22 24 26 26 38 41 44 47 52 68
    Haaltert 30 31 35 44 45 48 49 59 67 68 74 76 85
    Ninove 64 65 66 74 76 81 84 95 102 106 111 115 124  
    Aalst 89 90 110 123 128 137 145 167 187 201 216 225 263
    Bevestigde besmettingen
    Gemeente 13/04 14/04 15/04 16/04 17/04 18/04 19/04 20/04 21/04 22/04 23/04 24/04 25/04 26/04
    Lierde 9 9 9 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10
    Gooik 10 10 12 12 13 13 15 15 15 15 16 16 16 17
    Galmaarden 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
    Roosdaal 22 22 22 23 24 24 24 25 25 25 25 26 27 28
    Liedekerke 31 31 31 31 32 33 33 33 34 34 34 35 35 36
    Herzele 31 31 33 33 34 36 38 43 43 43 43 47 48 50
    Lede 45 46 50 52 55 56 57 59 60 61 62 62 62 62
    G’bergen 67 67 69 73 77 77 80 82 84 85 85 85 86 86
    Denderleeuw 48 50 58 60 65 68 74 79 83 83 88 91 93 93
    Erpe-Mere 81 83 93 94 98 100 102 115 116 118 120 120 120 120
    Haaltert 88 90 132 132 133 136 140 146 146 147 149 152 152 153
    Ninove 129 133 141 142 152 154 158 162 163 164 166 168 172 173
    Aalst 275 278 302 309 340 348 366 394 408 411 420 441 445 457
    Bevestigde besmettingen
    Gemeente 27/04 28/04 29/04 30/04 01/05 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05 08/05 09/05 10/05
    Lierde 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
    Gooik 18 18 19 19 19 20 21 21 24 24 24 24 24 25
    Galmaarden 18 18 18 19 19 19 19 19 19 19 20 20 20 21
    Roosdaal 30 31 31 32 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34
    Liedekerke 36 37 37 38 39 39 40 40 41 41 41 42 42 42
    Herzele 52 53 55 56 56 59 59 59 60 60 62 62 62 62
    Lede 63 63 65 65 68 69 69 69 69 69 69 69 69 69
    G’bergen 88 88 88 89 90 91 92 92 92 93 96 99 99 99
    Denderleeuw 95 95 95 95 96 97 97 97 98 98 98 98 99 101
    Erpe-Mere 121 121 121 121 123 124 124 124 124 124 125 126 126 126
    Haaltert 153 154 155 167 168 169 169 169 169 170 170 170 170 171
    Ninove 176 177 177 178 180 181 185 187 187 188 188 190 192 193
    Aalst 466 468 470 473 478 478 480 482 485 485 489 493 494 499
    Bevestigde besmettingen
    Gemeente 11/05 12/05 13/05 14/05 15/05 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05 22/05 23/05 24/05
    Lierde 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11
    Gooik 25 25 26 26 26 26 26 26 26 26 26
    Galmaarden 21 21 21 21 21 21 21 21 21 22 22
    Roosdaal 34 34 35 35 35 35 35 35 35 35 35
    Liedekerke 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42
    Herzele 63 63 63 63 64 69 69 69 69 69 70
    Lede 69 70 70 70 70 70 71 71 72 72 72
    G’bergen 100 101 101 101 101 101 102 102 102 102 102
    Denderleeuw 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 102
    Erpe-Mere 127 130 130 131 131 131 131 131 131 131 132
    Haaltert 171 171 171 171 171 172 172 172 172 172 172
    Ninove 194 194 194 195 195 195 196 196 196 196 196      
    Aalst 501 502 502 502 503 505 505 508 508 508 508

    Info: Sciensano.

    MLI

    • Meest Recent
    • MEEST BEKEKEN

    Over Ons

    Ninofmedia is een digitale nieuwszender, vooral gericht op Ninove en de deelgemeenten. We hebben uiteraard ook aandacht voor interessante gebeurtenissen uit de ruimere regio van de Denderstreek en het Pajottenland.

    Onze bijdragen zijn bedoeld voor een zo breed mogelijk publiek. We brengen dagelijks nieuws aan de hand van artikels, foto-, audio- en videoverslagen, interviews, reportages en commentaarstukken.

    Heb je nieuws te melden? Contacteer ons via mail of bel ons op 0495-69 32 72.

    Contacteer ons